Technische Daten
|
Durchmesser D (mm) |
T (mm) |
C (mm) |
E (mm) |
d0 (mm) |
L (mm) |
G (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | 28 | 39 | 19.5 | 65 | M24×3 |
| 25 | 20 | 35 | 47 | 24.5 | 75 | M30×3.5 |
| 30 | 26 | 41 | 55 | 29.5 | 85 | M36×4 |
| 35 | 30 | 48 | 68 | 34.5 | 100 | M42×4.5 |
| 40 | 35 | 55 | 76 | 39.5 | 105 | M48×5 |
| 45 | 40 | 61 | 83 | 44.5 | 105 | M56×5.5 |
| 50 | 42 | 68 | 97 | 49 | 125 | M60×5.5 |
| 55 | 45 | 75 | 105 | 54 | 140 | M68×6 |
| 60 | 50 | 81 | 113 | 59 | 145 | M72×6 |
| 65 | 55 | 88 | 120 | 64 | 165 | M76×6 |
| 70 | 60 | 95 | 133 | 69 | 170 | M85×6 |
| 75 | 65 | 101 | 141 | 74 | 190 | M90×6 |
| 80 | 70 | 108 | 148 | 79 | 210 | M95×6 |
| 85 | 70 | 115 | 161 | 84 | 230 | M100×6 |
| 90 | 75 | 121 | 170 | 89 | 250 | M105×6 |
| 95 | 80 | 128 | 178 | 94 | 270 | M110×6 |
| 100 | 85 | 135 | 186 | 99 | 285 | M115×6 |
| 105 | 90 | 143 | 193 | 104 | 290 | Tr125×10 |
| 110 | 95 | 149 | 200 | 109 | 300 | Tr130×10 |
| 115 | 95 | 156 | 209 | 114 | 310 | Tr135×10 |
| 120 | 100 | 162 | 225 | 119 | 320 | Tr140×10 |
| 125 | 105 | 170 | 232 | 124 | 325 | Tr150×12 |
| 130 | 110 | 176 | 246 | 129 | 330 | Tr155×12 |
| 135 | 115 | 182 | 253 | 134 | 335 | Tr160×12 |
| 140 | 120 | 189 | 260 | 139 | 340 | Tr165×12 |
| 145 | 125 | 196 | 269 | 144 | 345 | Tr170×14 |
| 150 | 130 | 202 | 278 | 149 | 350 | Tr175×14 |
| 155 | 130 | 209 | 294 | 154 | 355 | Tr180×14 |
| 160 | 130 | 216 | 303 | 159 | 360 | Tr185×14 |
| 165 | 135 | 222 | 311 | 164 | 365 | Tr195×16 |
| 170 | 140 | 229 | 320 | 169 | 370 | Tr200×16 |
| 175 | 140 | 237 | 331 | 174 | 375 | Tr205×16 |
| 180 | 140 | 246 | 341 | 179 | 380 | Tr210×16 |
| 185 | 140 | 256 | 357 | 184 | 385 | Tr220×18 |
| 190 | 140 | 266 | 368 | 189 | 390 | Tr225×18 |
| 195 | 145 | 275 | 376 | 194 | 395 | Tr230×18 |
| 200 | 150 | 280 | 385 | 199 | 400 | Tr235×18 |
| 205 | 155 | 285 | 392 | 204 | 405 | Tr240×18 |
| 210 | 160 | 290 | 400 | 209 | 410 | Tr245×18 |
Mechanische Eigenschaften und Abmasse von Vergleichsweise Starken Zugankern aus Stahllegierungen
|
Stahlsorte (MPa) |
Durchmesser (mm) |
Zugfestigkeit Rm(MPa) |
Streckgrenze ReH(MPa) |
Längenausdehnung A(%) |
Brucheinschnürung Z(%) |
Aufprallenergie (longitudinal) AKW (J) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20℃ | 0℃ | -20℃ | -40℃ | -50℃ | ||||||
| ≥ | ≥ | |||||||||
| 235 | 20-210 | 375 | 235 | 21 | 50 | 27 | 27 | 27 | — | — |
| 345 | 20-210 | 470 | 345 | 21 | 50 | 34 | 34 | 34 | 27 | — |
| 460 | 20-210 | 610 | 460 | 19 | 50 | — | 50 | 45 | 34 | 27 |
| 550 | 20-180 | 750 | 550 | 17 | 50 | — | 40 | 39 | 27 | 27 |
| 650 | 20-150 | 850 | 650 | 15 | 45 | — | 40 | 34 | 27 | 27 |
Theoretische Belastung bei vergleichsweise Starken Zugankern aus Stahllegierungen
|
Durchmesser D (mm) |
Heiss gewalzte Profile(MPa) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 235 | 345 | 460 | 550 | 650 | |
| Streckbelastung (kN)≥ | |||||
| 20 | 74 | 108 | 144 | 173 | 204 |
| 25 | 115 | 169 | 226 | 270 | 319 |
| 30 | 166 | 244 | 325 | 389 | 459 |
| 35 | 226 | 332 | 442 | 529 | 625 |
| 40 | 295 | 433 | 578 | 691 | 816 |
| 45 | 374 | 548 | 731 | 874 | 1033 |
| 50 | 461 | 677 | 903 | 1079 | 1276 |
| 55 | 558 | 819 | 1092 | 1306 | 1544 |
| 60 | 664 | 975 | 1300 | 1554 | 1837 |
| 65 | 779 | 1144 | 1526 | 1824 | 2156 |
| 70 | 904 | 1327 | 1769 | 2116 | 2500 |
| 75 | 1038 | 1523 | 2031 | 2429 | 2870 |
| 80 | 1181 | 1733 | 2311 | 2763 | 3266 |
| 85 | 1333 | 1957 | 2609 | 3119 | 3687 |
| 90 | 1494 | 2194 | 2925 | 3497 | 4133 |
| 95 | 1665 | 2444 | 3259 | 3897 | 4605 |
| 100 | 1845 | 2708 | 3611 | 4318 | 5103 |
| 105 | 2034 | 2986 | 3981 | 4760 | 5626 |
| 110 | 2232 | 3277 | 4369 | 5224 | 6174 |
| 115 | 2440 | 3582 | 4776 | 5710 | 6748 |
| 120 | 2656 | 3900 | 5200 | 6217 | 7348 |
| 125 | 2882 | 4232 | 5642 | 6746 | 7973 |
| 130 | 3118 | 4577 | 6103 | 7297 | 8623 |
| 135 | 3362 | 4936 | 6581 | 7869 | 9299 |
| 140 | 3616 | 5308 | 7078 | 8462 | 10001 |
| 145 | 3879 | 5694 | 7592 | 9078 | 10728 |
| 150 | 4151 | 6094 | 8125 | 9714 | 11481 |
| 155 | 4432 | 6507 | 8675 | 10373 | — |
| 160 | 4723 | 6933 | 9244 | 11053 | — |
| 165 | 5022 | 7373 | 9831 | 11754 | — |
| 170 | 5331 | 7827 | 10436 | 12478 | — |
| 175 | 5650 | 8294 | 11059 | 13222 | — |
| 180 | 5977 | 8775 | 11700 | 13989 | — |
| 185 | 6314 | 9269 | 12359 | 14777 | — |
| 190 | 6660 | 9777 | 13036 | — | — |
| 195 | 7015 | 10298 | 13731 | — | — |
| 200 | 7379 | 10833 | 14444 | — | — |
| 205 | 7753 | 11381 | 15175 | — | — |
| 210 | 8135 | 11943 | 15925 | — | — |


